Каталог

Партнерский каталог



Газовые двигатели ЕвроIII (для автобусов)

модель двигателя диаметр поршня/
ход поршня
(мм)
рабочий
объем
(л)
ном. мощность
(кВт/л.с)
ном. обороты
(об/мин.)
обороты холостого
хода
(об/мин.)
макс. вращающий
момент /обороты
(Н.м)/(об/мин.)
расход топлива
(г/кВт.ч)
TBD226B-4CNG 105/120 4.16 100(136) 2400 700 ± 50 435/1500-1700 210
TBD226B-6CNG 105/120 6.24 100(136) 2400 700 ± 50 680/1500-1700 210
WT615.00LPG 126/130 9.726 170(230) 2600 700 ± 50 680/1400-1600 225
WT615Z.260CNG 126/130 9.726 191(260) 2200 700 ± 50 980/1300-1500 200
WT615Z.260LPG 126/130 9.726 191(260) 2200 700 ± 50 980/1300-1600 210
WT615Z.280CNG 126/130 9.726 206(280) 2200 700 ± 50 1060/1300-1500 200
WT615S280 126/130 9.726 206(280) 2200 700 ± 50 1160/1400-1600
WT615S280 126/130 9.726 235(320) 2200 700 ± 50 1250/1400-1600
WP6 NG230 105/120 6.234 170(230) 2500 700 ± 50 700/1400-1600 210


    Гидромоторы - ГПРФ (с) 2015