Каталог

Партнерский каталог



Евро IV (для автобусов)

модель двигателя диаметр поршня/
ход поршня
(мм)
рабочий
объем
(л)
ном.
мощность
(кВт/л.с)
ном.
обороты
(об/мин.)
обороты холостого
хода (об/мин.)
макс. вращающий
момент /обороты
(Н.м)/(об/мин.)
расход топлива
(г/кВт.ч)
WP10.240 E40 126x130 9.726 175(240) 1900 600 1150/1200-1600 190
WP10.270 E40 126x130 9.726 199(270) 1900 600 1270/1200-1600 190
WP10.300 E40 126x130 9.726 221(300) 1900 600 1390/1200-1600 190
WP10.336 E40 126x130 9.726 247(336) 1900 600 1500/1200-1600 190
WP12.270 E40 126x155 11.596 199(270) 1900 600 1300/1200-1600 185
WP12.300 E40 126x155 11.596 221(300) 1900 600 1440/1200-1600 185
WP12.336 E40 126x155 11.596 247(336) 1900 600 1600/1200-1600 185
WP12.375 E40 126x155 11.596 276(375) 1900 600 1800/1200-1600 185
WP12.400 E40 126x155 11.596 294(400) 1900 600 1920/1200-1600 185
WP12.430 E40 126x155 11.596 316(430) 1900 600 2060/1200-1600 185
WP12.460 E40 126x155 11.596 338(460) 1900 600 2060/1200-1600 185

    Гидромоторы - ГПРФ (с) 2015